| 1 cuota de $29.699,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.699,00 |
| 2 cuotas de $17.743,67 | Total $35.487,34 | |
| 3 cuotas de $12.320,14 | Total $36.960,41 | |
| 6 cuotas de $7.024,31 | Total $42.145,85 | |
| 9 cuotas de $5.223,72 | Total $47.013,52 | |
| 12 cuotas de $4.395,45 | Total $52.745,42 |
| 1 cuota de $29.699,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.699,00 |
| 2 cuotas de $18.634,64 | Total $37.269,28 | |
| 3 cuotas de $13.102,21 | Total $39.306,63 | |
| 6 cuotas de $7.866,27 | Total $47.197,65 | |
| 9 cuotas de $6.081,36 | Total $54.732,29 | |
| 12 cuotas de $5.283,94 | Total $63.407,37 | |
| 24 cuotas de $4.388,27 | Total $105.318,59 |
| 3 cuotas de $13.888,24 | Total $41.664,73 | |
| 6 cuotas de $8.691,90 | Total $52.151,44 |
| 3 cuotas de $14.552,51 | Total $43.657,53 | |
| 6 cuotas de $9.365,08 | Total $56.190,51 |
| 18 cuotas de $4.632,71 | Total $83.388,85 |
Electrodos ACINDAR AWS E-7018
Electrodo de revestimiento básico y uso generalizado. Fácil fusión y buena remoción de escoria.
Alto rendimiento de deposición. Excelentes valores mecánicos para piezas de alta exigencia .
Apto para soldadura de aceros disímiles tipo aceros al carbono y aceros de alta resistencia.
Utilizado para reparaciones en sectores mecánicos, industria naval, aeronáutica y estructuras metálicas.
PRESENTACIONES:
5 kg.
25 kg.
Recomendaciones
-Proteja su cuerpo de las radiaciones del arco eléctrico, especialmente sus ojos, durante toda la actividad de soldadura.
-Realice el trabajo en un lugar ventilado, los humos y gases pueden ser perjudiciales para la salud.
-Mantenga el producto en un lugar seco para conservar su calidad original.
