| 1 cuota de $20.192.123,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.192.123,75 |
| 2 cuotas de $12.063.784,33 | Total $24.127.568,67 | |
| 3 cuotas de $8.376.366,00 | Total $25.129.098,01 | |
| 6 cuotas de $4.775.773,80 | Total $28.654.642,81 | |
| 9 cuotas de $3.551.570,21 | Total $31.964.131,90 | |
| 12 cuotas de $2.988.434,32 | Total $35.861.211,78 |
| 1 cuota de $20.192.123,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.192.123,75 |
| 2 cuotas de $12.669.548,05 | Total $25.339.096,09 | |
| 3 cuotas de $8.908.091,93 | Total $26.724.275,78 | |
| 6 cuotas de $5.348.220,51 | Total $32.089.323,06 | |
| 9 cuotas de $4.134.673,87 | Total $37.212.064,86 | |
| 12 cuotas de $3.592.515,35 | Total $43.110.184,21 | |
| 24 cuotas de $2.983.554,55 | Total $71.605.309,24 |
| 3 cuotas de $9.442.510,14 | Total $28.327.530,41 | |
| 6 cuotas de $5.909.561,55 | Total $35.457.369,31 |
| 3 cuotas de $9.894.140,64 | Total $29.682.421,91 | |
| 6 cuotas de $6.367.249,69 | Total $38.203.498,14 |
| 18 cuotas de $3.149.746,95 | Total $56.695.445,07 |
Características adicionales:
