| 1 cuota de $1.090.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.090.999,00 |
| 2 cuotas de $651.817,35 | Total $1.303.634,71 | |
| 3 cuotas de $452.582,75 | Total $1.357.748,26 | |
| 6 cuotas de $258.039,45 | Total $1.548.236,68 | |
| 9 cuotas de $191.894,60 | Total $1.727.051,42 | |
| 12 cuotas de $161.467,85 | Total $1.937.614,22 |
| 1 cuota de $1.090.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.090.999,00 |
| 2 cuotas de $684.547,32 | Total $1.369.094,65 | |
| 3 cuotas de $481.312,39 | Total $1.443.937,18 | |
| 6 cuotas de $288.969,27 | Total $1.733.815,61 | |
| 9 cuotas de $223.400,23 | Total $2.010.602,06 | |
| 12 cuotas de $194.106,91 | Total $2.329.282,87 | |
| 24 cuotas de $161.204,19 | Total $3.868.900,65 |
| 3 cuotas de $510.187,50 | Total $1.530.562,50 | |
| 6 cuotas de $319.299,04 | Total $1.915.794,24 |
| 3 cuotas de $534.589,51 | Total $1.603.768,53 | |
| 6 cuotas de $344.028,35 | Total $2.064.170,11 |
| 18 cuotas de $170.183,72 | Total $3.063.306,99 |
PERFIL UPN DE 220 MM.
MATERIAL: Acero Laminado F-24 o F-26
NORMA: IRAM IAS U 500 - 509 - 2
ALTURA: 220 mm.
LARGO DEL ALA: 80 mm.
ESPESOR DEL ALMA: 9 mm.
ESPESOR DEL ALA: 12,50 / 6,50 mm.
LARGO DE LA BARRA: 12 mt. (Se corta también a medida)
USO: Se utilizan generalmente como vigas o columnas. Para consultar que Perfil deben utilizar es necesario que nos indiquen el LARGO del mismo y el PESO que debe soportar.
.
