1 cuota de $1.074.099,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.074.099,00 |
2 cuotas de $641.720,45 | Total $1.283.440,90 | |
3 cuotas de $445.572,07 | Total $1.336.716,21 | |
6 cuotas de $254.042,32 | Total $1.524.253,89 | |
9 cuotas de $188.922,08 | Total $1.700.298,72 | |
12 cuotas de $158.966,65 | Total $1.907.599,82 |
1 cuota de $1.074.099,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.074.099,00 |
2 cuotas de $673.943,42 | Total $1.347.886,84 | |
3 cuotas de $473.856,68 | Total $1.421.570,03 | |
6 cuotas de $284.493,02 | Total $1.706.958,13 | |
9 cuotas de $219.939,67 | Total $1.979.457,05 | |
12 cuotas de $191.100,11 | Total $2.293.201,37 | |
24 cuotas de $158.707,08 | Total $3.808.969,87 |
3 cuotas de $502.284,50 | Total $1.506.853,49 | |
6 cuotas de $314.352,97 | Total $1.886.117,84 |
3 cuotas de $526.308,51 | Total $1.578.925,53 | |
6 cuotas de $338.699,22 | Total $2.032.195,31 |
18 cuotas de $167.547,51 | Total $3.015.855,17 |
PERFIL UPN DE 220 MM.
MATERIAL: Acero Laminado F-24 o F-26
NORMA: IRAM IAS U 500 - 509 - 2
ALTURA: 220 mm.
LARGO DEL ALA: 80 mm.
ESPESOR DEL ALMA: 9 mm.
ESPESOR DEL ALA: 12,50 / 6,50 mm.
LARGO DE LA BARRA: 12 mt. (Se corta también a medida)
USO: Se utilizan generalmente como vigas o columnas. Para consultar que Perfil deben utilizar es necesario que nos indiquen el LARGO del mismo y el PESO que debe soportar.
.