| 1 cuota de $1.238.899,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.238.899,00 |
| 2 cuotas de $740.180,21 | Total $1.480.360,42 | |
| 3 cuotas de $513.936,60 | Total $1.541.809,81 | |
| 6 cuotas de $293.020,26 | Total $1.758.121,57 | |
| 9 cuotas de $217.908,56 | Total $1.961.177,12 | |
| 12 cuotas de $183.357,05 | Total $2.200.284,62 |
| 1 cuota de $1.238.899,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.238.899,00 |
| 2 cuotas de $777.347,18 | Total $1.554.694,36 | |
| 3 cuotas de $546.560,94 | Total $1.639.682,83 | |
| 6 cuotas de $328.143,04 | Total $1.968.858,29 | |
| 9 cuotas de $253.685,21 | Total $2.283.166,97 | |
| 12 cuotas de $220.420,78 | Total $2.645.049,37 | |
| 24 cuotas de $183.057,65 | Total $4.393.383,63 |
| 3 cuotas de $579.350,47 | Total $1.738.051,41 | |
| 6 cuotas de $362.584,44 | Total $2.175.506,64 |
| 3 cuotas de $607.060,51 | Total $1.821.181,53 | |
| 6 cuotas de $390.666,15 | Total $2.343.996,91 |
| 18 cuotas de $193.254,47 | Total $3.478.580,61 |
PERFIL UPN DE 240 MM.
MATERIAL: Acero Laminado F-24 o F-26
NORMA: IRAM IAS U 500 - 509 - 2
ALTURA: 240 mm.
LARGO DEL ALA: 85 mm.
ESPESOR DEL ALMA: 9,50 mm.
ESPESOR DEL ALA: 13 / 6,50 mm.
LARGO DE LA BARRA: 12 mt. (Se corta también a medida)
USO: Se utilizan generalmente como vigas o columnas. Para consultar que Perfil deben utilizar es necesario que nos indiquen el LARGO del mismo y el PESO que debe soportar.
.
