| 1 cuota de $1.246.899,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.246.899,00 |
| 2 cuotas de $744.959,81 | Total $1.489.919,62 | |
| 3 cuotas de $517.255,27 | Total $1.551.765,81 | |
| 6 cuotas de $294.912,39 | Total $1.769.474,37 | |
| 9 cuotas de $219.315,68 | Total $1.973.841,12 | |
| 12 cuotas de $184.541,05 | Total $2.214.492,62 |
| 1 cuota de $1.246.899,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.246.899,00 |
| 2 cuotas de $782.366,78 | Total $1.564.733,56 | |
| 3 cuotas de $550.090,27 | Total $1.650.270,83 | |
| 6 cuotas de $330.261,98 | Total $1.981.571,89 | |
| 9 cuotas de $255.323,35 | Total $2.297.910,17 | |
| 12 cuotas de $221.844,11 | Total $2.662.129,37 | |
| 24 cuotas de $184.239,71 | Total $4.421.753,23 |
| 3 cuotas de $583.091,53 | Total $1.749.274,61 | |
| 6 cuotas de $364.925,77 | Total $2.189.554,64 |
| 3 cuotas de $610.980,51 | Total $1.832.941,53 | |
| 6 cuotas de $393.188,81 | Total $2.359.132,91 |
| 18 cuotas de $194.502,38 | Total $3.501.043,01 |
PERFIL UPN DE 240 MM.
MATERIAL: Acero Laminado F-24 o F-26
NORMA: IRAM IAS U 500 - 509 - 2
ALTURA: 240 mm.
LARGO DEL ALA: 85 mm.
ESPESOR DEL ALMA: 9,50 mm.
ESPESOR DEL ALA: 13 / 6,50 mm.
LARGO DE LA BARRA: 12 mt. (Se corta también a medida)
USO: Se utilizan generalmente como vigas o columnas. Para consultar que Perfil deben utilizar es necesario que nos indiquen el LARGO del mismo y el PESO que debe soportar.
.
