1 cuota de $1.453.299,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.453.299,00 |
2 cuotas de $868.273,49 | Total $1.736.546,98 | |
3 cuotas de $602.876,87 | Total $1.808.630,61 | |
6 cuotas de $343.729,44 | Total $2.062.376,61 | |
9 cuotas de $255.619,15 | Total $2.300.572,32 | |
12 cuotas de $215.088,25 | Total $2.581.059,02 |
1 cuota de $1.453.299,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.453.299,00 |
2 cuotas de $911.872,46 | Total $1.823.744,92 | |
3 cuotas de $641.147,08 | Total $1.923.441,23 | |
6 cuotas de $384.930,46 | Total $2.309.582,77 | |
9 cuotas de $297.587,19 | Total $2.678.284,73 | |
12 cuotas de $258.566,11 | Total $3.102.793,37 | |
24 cuotas de $214.737,04 | Total $5.153.688,91 |
3 cuotas de $679.611,06 | Total $2.038.833,17 | |
6 cuotas de $425.332,17 | Total $2.551.993,04 |
3 cuotas de $712.116,51 | Total $2.136.349,53 | |
6 cuotas de $458.273,62 | Total $2.749.641,71 |
18 cuotas de $226.698,50 | Total $4.080.572,93 |
PERFIL UPN DE 260 MM.
MATERIAL: Acero Laminado F-24 o F-26
NORMA: IRAM IAS U 500 - 509 - 2
ALTURA: 260 mm.
LARGO DEL ALA: 90 mm.
ESPESOR DEL ALMA: 10 mm.
ESPESOR DEL ALA: 14 / 7 mm.
LARGO DE LA BARRA: 12 mt. (Se corta también a medida)
USO: Se utilizan generalmente como vigas o columnas. Para consultar que Perfil deben utilizar es necesario que nos indiquen el LARGO del mismo y el PESO que debe soportar.
.